Wikiō
Nā Pōmaikaʻi
Hoʻomaikaʻi nui ka Lopako Hoʻopaʻa Screw i ka pono o ka hana a me ke kūlike a me ka hilinaʻi o ka hoʻopaʻa ʻana i nā wili. Me ka Pendant Aʻo holomua, hiki i nā mea hoʻohana ke hoʻonohonoho iā lākou iho i nā palena hana āpau e like me ke kuhikuhi ʻana o nā wili a me nā ʻano wili, a pēlā aku. Hiki iā ia ke hoʻololi i nā ʻano hana hoʻopaʻa wili paʻakikī a hoʻokō i ka automation piha.
Ua hoʻolālā ʻia kēia mīkini hoʻopaʻa robotic no ka hoʻopaʻa ponoʻī ʻana i nā wili a me nā ʻāpana ʻē aʻe. Hōʻike ia i kahi hoʻolālā i hoʻopuni ʻia me kahi sensor pale e hiki ke ʻike i nā mea keakea ma kahi hana a hoʻoponopono i ka wikiwiki o ka robot e like me ia. Ua lako ka mīkini me kahi mea hana uila no ka hoʻopaʻa ponoʻī ʻana, a me kahi mea hānai ponoʻī no ka hānai ʻana i nā wili i loko o kahi hana. Hiki i ka mīkini ke hana me nā nui a me nā ʻano wili like ʻole, a kūpono no nā ʻano hana ʻoihana like ʻole.
Nā Hiʻohiʻona
1. E hānai pololei nā wili i ka ʻāpana screwdriver i hoʻokahi ma o kahi paipu, e hoʻokō i ka hānai wikiwiki loa a me ka wili ʻana.
2. Hiki i ka mea hoʻohana ke hoʻohana i ke kūlana lima e hana i ka papahana. He kūpono loa ia a maʻalahi loa ke aʻo i ka hana.
3. Me ka hana hoʻāla no ka hoʻopaʻa ʻana i nā wili i nalowale, nā wili i hoʻopaʻa ʻole ʻia, ke kaula i ʻaʻahu ʻia, a pēlā aku.
4. Kākoʻo i ka hana hoʻomaka ʻike aunoa.
5. Me ka papa hana paʻa, hiki ke hoʻololi ʻia ke kūlana hana me ka maʻalahi.
6. He maʻalahi ke hana a mālama, a hāʻawi i ka pololei o ka hoʻopaʻa ʻana a me ka hana hou ʻana.
Nā noi
He kūpono ia no nā ʻano hana hoʻopaʻa wili āpau ma nā kelepona paʻalima, nā kīpē, nā monitor, nā mea pono kaʻa, nā mea pāʻani, nā lako uila home liʻiliʻi, nā kaapuni i hoʻohui ʻia, nā papa kaapuni i paʻi ʻia, ka pale LCD, nā ʻāpana uila (e like me nā relays, nā mea haʻiʻōlelo), a pēlā aku.
Nā palena
| Hoʻohālike | CLYY4441 |
| ʻAno hānai | ʻAno Puhi |
| Ana (L * W * H) (mm) | 700*580*650mm |
| Kaumaha (kg) | 45 KG |
| Ka Pae Hana (X*Y*Z) (mm) | 380*365*65mm |
| Ka manawa wili no kēlā me kēia wili | 1.0~1.2s/ʻāpana |
| Ka nui o ka wili kūpono | M1.5 - M4 (ka lōʻihi o ka wili holoʻokoʻa ≤ 20mm) |
| Ka wikiwiki kiʻekiʻe loa | X,Y 600mm/S, Z 500mm/S |
| Ka pololei o ka hana hou ʻana | X,Y,Z ±0.02mm |
| Ke ʻAno Aʻo | Aʻo Mamao/Hoʻokomo ʻIkepili Lima/Koho: Pale Hoʻopā LCD |
| ʻŌnaehana mīkini | mīkini stepper kikoʻī |
| ʻAno hoʻokele | Mīkini Heʻe Kūpono + Kāʻei Manawa |
| Papa Mana | Lei aʻoaʻo (koho: PC a i ʻole ka pale paʻi) |
| Lama wiliwili | Taiwan DG / Iapana HIOS |
| Pae Torque | 0.5~15kgf.cm (hiki ke hoʻololi ʻia) |
| Hoʻopaʻa i ka pono | Ma kahi o 60pcs / min (e like me ke ʻano o ka wili) |
| Uila uila | AC 110V/220V, 50Hz/60Hz |
| ʻAoʻao waho | USB + RS232 |
| Puna Mana | Uila + Pneumatic |
| Koi kaomi ea | 0.4 a i 0.6MPa (4 a i 6kg/cm2) ma ke ʻano he ea maloʻo |
| Mahana Hana | 5-40C° |
| Ka Haumākū Hana | 20-90% RH |
Nā kikoʻī huahana
| mea | waiwai |
| Kahi i hoʻomaka ai | Kina |
| Kuangdong | |
| Inoa Lama | MINGSHUO |
| Kūlana | Hou |
| Kaumaha (KG) | 400 |
| Nānā wikiō i waho | Hāʻawi ʻia |
| Hōʻike Hoʻāʻo Mīkini | Hāʻawi ʻia |
| ʻAno Kūʻai Aku | Huahana Maʻamau |
| Palapala hoʻokō o nā ʻāpana koʻikoʻi | 1 Makahiki |
| Nā ʻĀpana Koʻikoʻi | PLC, ʻenekini, Bearing, Motor, Gear |
| Palapala hoʻokō | 1 Makahiki |
| Nā ʻoihana pili | Hale Hana Hana, Hale Hana Hoʻoponopono Mīkini, ʻĒ aʻe |
| Wahi o ka Hale Hōʻikeʻike | ʻAʻohe |
| ʻAno | Hoʻopilikino ʻia |
| Inoa huahana | Mīkini wili uea |
| Uila uila | AC 110V/220V, 50Hz/60Hz |
| Hiʻona | Kiʻekiʻe pololei |
| Noi | Nā Lako Hana Hana |
| Mea | Wehewehena | ʻIkepili |
| 1 | Hana Lako | a. ʻŌwili uea, hānai ʻakomi. b. Nā lako hana ʻokiʻoki ʻakomi, ʻili ʻana, tinning, dipping tin, a me ke kūʻai ʻakomi ʻana (He koho ka hoʻoheheʻe ʻana o 1-4 mau uea). c. Hiki ke hoʻokō i ka hoʻololi manuahi ʻana o nā uea 4-kala. d. Kuʻihao kuhikuhi hoʻokahi, kuʻihao kihi he nui (Koho). e. Ma hope o ka hoʻopili ʻana, ʻo ke kihi o ke kaula he 0-25 °. |
| 2 | Ka mana hana a me nā hemahema | Ma kahi o 3000~4000 mau uea i hoʻopili ʻia i kēlā me kēia hola. |
| 3 | Nā koi nui o ka papa PCBA | Hiki ke hoʻohana ʻia i loko o ka laulā o 166-210mm. |
| 4 | Nā koi no nā ʻāpana a puni ka papa solder | a. Ke kiʻekiʻe o ka ʻāpana: I loko o ka pae 1mm o ka papa solder, ʻaʻohe ʻāpana i ʻoi aku ma mua o 2.6mm e ʻae ʻia (Koe wale nō nā kūlana kūikawā). b. Ka nui o ka papa PCB: 1.5-3mm. c. Kūlana o ka papa PCB: Aia nā mea a pau i loko o ka laulā PCB (Koe wale nō nā kūlana kūikawā) |
| 5 | Ka mamao o ka ʻili ʻana | 1. Uea ʻili pōkole loa: 13mm. 2. Ka lōʻihi o ka ʻili ʻana: 170mm. 3. Ka lōʻihi o ka ʻili ʻana: ʻili uea 2-4mm. |
Nā pono o nā lako:
1. ʻO ka laulā ikaika o nā lako: aneane nā huahana āpau e hoʻokō i nā koi huakaʻi no ka ʻili ʻana a me ka ʻoki ʻana i ka uea, a me nā mea me ka maloʻo ʻole i ka wā o ka hoʻopili ʻana, hiki ke hoʻohana ʻia ma ke ao holoʻokoʻa.
2. Loaʻa i nā huahana i hana ʻia ke kūlike kiʻekiʻe: ʻokiʻoki, ʻili, a me ka hoʻopili ʻana e hoʻopau pono ʻia e nā lako, a ʻo ka lōʻihi o ka uea a me ka piha o nā hui solder ma waena o nā huahana e like nō ia.
3. Mālama hana: Hiki i ka mea hoʻohana ke kōkua i ka hoʻouka ʻana a me ka hoʻokuʻu ʻana i nā mea i kēlā me kēia manawa, me ka hiki i hoʻokahi kanaka ke mālama i 2 a 3 mau lako, me ka ʻole o ka pono o nā limahana wili akamai. Hiki i nā limahana maʻamau ke nānā i ka mīkini.
4. Ka pono kiʻekiʻe: Hiki i kahi lako hoʻonohonoho waena me ʻelua mau laina hoʻoheheʻe like ke hoʻoheheʻe i 2100 mau uea i kēlā me kēia hola. Hiki i nā lako hoʻonohonoho kiʻekiʻe me ʻehā mau laina hoʻoheheʻe like ke hoʻoheheʻe i 3600 mau uea i kēlā me kēia hola.









